Verwendung der Mittel 2009
88,88 Prozent der Einnahmen für Leistungen aufgewendet
Die Einnahmen unserer Kasse betrugen im Jahr 2009 insgesamt 289.256.649,65 €. Dieser Summe standen Ausgaben in Höhe von 277.482.041,82 € gegenüber. Damit wurde das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Überschuss von 11.774.607,83 € abgeschlossen.
Der Anteil der Verwaltungskosten an den Gesamtausgaben lag bei 3,91 Prozent und damit weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Das entspricht einem Beitragssatzanteil von 0,68 Beitragssatzpunkten.
Bonus an Versicherte pünktlich ausgezahlt
Gesundheitsbewusstes Verhalten lohnt sich für unsere Versicherten – besonders für Familien. An die Teilnehmer des Bonusprogramms haben wir auch in diesem Jahr pünktlich Ende April über 600.000 EURO an Beiträgen zurückgezahlt. Empfänger sind nahezu 10.000 Versicherte, die im Jahr 2009 die notwendigen Vorsorge- und Gesundheitsförderungs-angebote wahrgenommen haben.
Seit 2004 haben Sie die Möglichkeit, an unserem Bonusprogramm für gesundheits-bewusstes Verhalten teilzunehmen. Den vollständigen Bonus zu erhalten ist sehr einfach, alle Punkte zusammen ergeben pro Teilnehmer 70 €.
Da auch Kinder den Bonus erhalten können, profitieren besonders Familien von dem Programm. Dabei ist die Höhe des Familienbonus nicht begrenzt. Dass es sich bei diesem Programm um eine ernsthafte Gesundheitsmaßnahme handelt, beweist eine wissen-schaftliche Begleituntersuchung.
Verwendung der Mittel
| Verwendung der Mittel | Euro | Prozent |
| ärztliche Behandlung | 42.167,995,29 | 14,87 |
| zahnärztliche Behandlung | 10.922.308,26 | 3,85 |
| Zahnersatz und Zahnkronen | 4.981.202,95 | 1,76 |
| Arzneien aus Apotheken | 52.399.039,53 | 18,48 |
| Heil- und Hilfsmittel | 16.399.044,66 | 5,78 |
| Krankenhausbehandlung | 105.826.058,92 | 37,32 |
| Krankengeld | 11.717.142,11 | 4,13 |
| Leistungen im Ausland | 590.282,80 | 0,21 |
| Fahrkosten | 6.470.226,70 | 2,28 |
| Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen | 1.168.512,28 | 0,41 |
| Soziale Dienste, Prävention und Selbsthilfe | 3.793.093,29 | 1,34 |
| Früherkennung und Modellvorhaben | 2.437.743,53 | 0,86 |
| Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsabbruch | 258.587,15 | 0,09 |
| erg. Leistungen zur Rehabilitation | 1.441.625,54 | 0,51 |
| Mutterschaftsleistungen | 2.938.669,75 | 1,04 |
| Haushaltshilfe und häusl. Krankenpflege | 5.111.069,06 | 1,80 |
| Mehrleistungen im Rahmen DMP | 91.922,49 | 0,03 |
| medizinischer Dienst und Gutachterkosten | 556.354,00 | 0,20 |
| Versichertenbonus | 577.240,00 | 0,20 |
| sonstige Leistungen | 1.714.901,62 | 0,60 |
| Leistungsausgaben insgesamt | 271.563.019,93 | 95,76 |
| übrige Aufwendungen (Umlagen etc.) | 2.208.331,43 | 0,78 |
| Verwaltungskosten | 9.809.534,05 | 3,46 |
| Ausgaben insgesamt | 283.580.885,41 | 100,00 |

